<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestito Veloce &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.prestitoveloce.org/cat/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitoveloce.org</link>
	<description>Guida rapida e news su prestiti, mutui, economia e finanziamenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Banche rigide, prestiti per famiglie impossibili e consumi in calo</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/banche-prestiti-famiglie-calo-1912/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/banche-prestiti-famiglie-calo-1912/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Le richieste di prestito personale sono in calo ma la necessità di denaro liquido per le famiglie italiane è in aumento. E&#8217; questa la foto della situazione attuale nell&#8217;ambito del credito per la famiglia secondo un&#8217;indagine della Banca d&#8217;Italia sugli istituti bancari presi come riferimento. Il quarto trimestre dell&#8217;anno scorso ha registrato una diminuzione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/banche-prestiti-famiglie-calo-1912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in borsa e altri social network già quotati</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/facebook-borsa-social-network-quotati-1908/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/facebook-borsa-social-network-quotati-1908/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il gran momento per Facebook. Entro poche ore sarà depositata la richiesta di quotazione in borsa del social network più frequentato del mondo, con oltre 800 milioni di utenti che, secondo alcune statistiche, potrebbero sfondare il miliardo entro agosto. L&#8217;Ipo potrebbe fare raccogliere al colosso di Mark Zuckerberg una cifra compresa tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/facebook-borsa-social-network-quotati-1908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplificazioni: risparmio di 154 euro per famiglia all&#8217;anno</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/semplificazioni-risparmio-154-euro-famiglia-1899/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/semplificazioni-risparmio-154-euro-famiglia-1899/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Le riforme per le semplificazioni hanno già incassato il consenso di Adusbef e Federconsumatori che apprezzano le novità introdotte e calcolano un risparmio per famiglia di 154 euro all&#8217;anno anche solo in base alla riduzione di alcuni tempi burocratici. L&#8217;introduzione di materiali digitali in luogo dei certificati cartacei porterà infatti un costo di 54 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/semplificazioni-risparmio-154-euro-famiglia-1899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind studia fusione con Tre, Fastweb e British Telecom</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/wind-fusione-tre-fastweb-british-telecom-1894/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/wind-fusione-tre-fastweb-british-telecom-1894/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Con le sue offerte per privati, Wind sta conquistando un posto sempre più di primo piano nella telefonia mobile: le proposte come All Inclusive Ricaricabile, spinte anche dai promo di Aldo, Giovanni e Giacomo stanno persuadendo anche molti clienti Tim e Vodafone a cambiare compagnia telefonica. Pare che ora Vimpelcom, l&#8217;azionista di punta della società, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/wind-fusione-tre-fastweb-british-telecom-1894/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal: tecnologia per pagamenti via cellulare</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/paypal-tecnologia-pagamenti-cellulare-1886/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/paypal-tecnologia-pagamenti-cellulare-1886/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Sono stagioni d&#8217;oro per i pagamenti on line e per il leader di mercato Paypal. Gli utenti iscritti sono 106 milioni, con un incremento costante di un milione al mese. Consequenziale l&#8217;aumento delle transazioni, che ne 2011 ha toccato i 118 miliardi di dollari. Da non sottovalutare l&#8217;ascesa dei pagamenti attraverso tecnologia mobile: rispetto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/paypal-tecnologia-pagamenti-cellulare-1886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

