<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestito Veloce &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.prestitoveloce.org/cat/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitoveloce.org</link>
	<description>Guida rapida a prestiti, mutui e altre forme di finanziamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 10:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti per famiglie e imprese in aumento</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/aumento-prestiti-famiglie-imprese-114/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/aumento-prestiti-famiglie-imprese-114/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie e le imprese italiane sono sempre più indebitate: è questo il risultato di un’indagine del Bollettino Statistico di Bankitalia che giunge ad un’amara constatazione: l&#8217;ammontare dei prestiti concessi alle famiglie è salito a fine gennaio alla cifra di 498.999 milioni di euro, con un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/aumento-prestiti-famiglie-imprese-114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La richiesta di credito in Italia cala del 11,3%</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/richiesta-credito-italia-cala-111/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/richiesta-credito-italia-cala-111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La richiesta di credito delle famiglie italiane starebbe subendo un calo drastico: secondo i dati Assofin del 2009 si è registrato un calo sostanziale dell’11,3%. Nel dettaglio, i finanziamenti per l&#8217;acquisto a rate di auto e moto perdono il 16,7%, il credito al consumo cala del 16,9% e i prestiti personali  diminuiscono del 13,9%.
Persino la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/richiesta-credito-italia-cala-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospensione del mutuo: pro e contro</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/sospensione-mutuo-85/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/sospensione-mutuo-85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sta per scoccare l&#8217;ora della tanto sospirata sospensione dei mutui: il 1 febbraio 2010 segna infatti la data di inizio per la richiesta dell&#8217;interruzione del pagamento delle rate per 12 mesi. La provvisoria sospensione del pagamento, naturalmente, non è estesa genericamente a tutti, ma riservata alle famiglie che incontrano difficoltà economiche a causa della perdita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/sospensione-mutuo-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: attenzione ai tassi di interesse</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/tassi-interesse-prestiti-80/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/tassi-interesse-prestiti-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia si è accorta che nel Bel Paese il credito al consumo è più caro rispetto alla media del resto d&#8217;Europa. Nonostante il controllo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, non si sono visti miglioramenti. Il tasso d&#8217;interesse praticato dagli istituti bancari italiani sulle nuove operazioni di credito al consumo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/tassi-interesse-prestiti-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zopa bloccato: i prestiti tra persone sono finiti?</title>
		<link>http://www.prestitoveloce.org/zopa-prestiti-bloccato-58/</link>
		<comments>http://www.prestitoveloce.org/zopa-prestiti-bloccato-58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoveloce.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sospesione su richiesta della Banca Centrale italiana, il Ministero dell&#8217;Economia ha cancellato dall&#8217;elenco ufficiale degli intermediari finanziari Zopa Italia, la società che si occupa di prestito tra privati online e che tanto eco aveva suscitato al suo avvento in Italia.
Sul sito campeggia un messaggio di stand by:
&#8220;Stiamo lavorando per poter offrire presto, non appena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestitoveloce.org/zopa-prestiti-bloccato-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
